中国式家长中的日程安排,无论是学习还是娱乐中的,都会有相应的影响效果,不同的安排效果,会有不同的属性,下面一起来看一下学习、娱乐日程安排影响效果汇总吧。
种类 | 名称 | 智商 | 情商 | 体魄 | 记忆力 | 想象力 | 魅力 | 面子 | 满意度 | 压力 |
天生 | 翻身 | +6 | +6 | +3 | ||||||
普通 | 行走 | +7 | +5 | +3 | ||||||
跑步 | +4 | +4 | ||||||||
幼儿游泳 | +5 | +8 | +4 | |||||||
学钢琴 | +20 | +20 | +5 | +5 | +5 | |||||
骑自行车 | +8 | +5 | ||||||||
做操 | +8 | +4 | +5 | |||||||
情绪 | 学说话 | +8 | +8 | +5 | +5 | +2 | ||||
忍耐 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||||
延迟满足 | +7 | +8 | +5 | +5 | +5 | |||||
安静 | +5 | +5 | +5 | +5 | ||||||
独处 | +7 | +7 | +5 | +5 | +5 | |||||
语文 | 拼音 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
识字写字 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
古诗 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
作文 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
写小说 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
文言文 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
名著 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
文学基础 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试语文 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
语文非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
数学 | 四则运算 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
代数初步 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
认识几何 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
概率 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
函数 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
奥数试题 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
逻辑学 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
数学压轴题 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试数学 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
数学非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
英语 | 音标 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
英语单词 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
简单会话 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
英语语法 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
英语听力 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
阅读理解 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
英语作文 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
英语做题速度 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
高级应试英语 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
英语非常规技巧 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
文科 | 地理常识 | -5 | +15 | +3 | +5 | +5 | ||||
德育思想 | -6 | +18 | +3 | +5 | +5 | |||||
历史常识 | -7 | +21 | +4 | +5 | +5 | |||||
中国地理 | -8 | +24 | +4 | +5 | +5 | |||||
思想政治 | -9 | +27 | +5 | +5 | +5 | |||||
古代史 | -10 | +30 | +5 | +5 | +5 | |||||
世界地理 | -11 | +33 | +6 | +5 | +5 | |||||
基础哲学 | -12 | +36 | +6 | +5 | +5 | |||||
近代史 | -13 | +39 | +7 | +5 | +5 | |||||
经济常识 | -14 | +42 | +7 | +5 | +5 | |||||
文科综合1-10 | ||||||||||
1 | -15 | +45 | +7 | +5 | +5 | |||||
2 | -16 | +48 | +7 | +5 | +5 | |||||
3 | -17 | +51 | +7 | +5 | +5 | |||||
4 | -18 | +54 | +7 | +5 | +5 | |||||
5 | -19 | +57 | +7 | +5 | +5 | |||||
6 | -20 | +60 | +7 | +5 | +5 | |||||
7 | -21 | +63 | +7 | +5 | +5 | |||||
8 | -22 | +66 | +7 | +5 | +5 | |||||
9 | -23 | +69 | +7 | +5 | +5 | |||||
10 | -24 | +72 | +7 | +5 | +5 | |||||
理科 | 自然知识 | +15 | -5 | +3 | +5 | +5 | ||||
天文常识 | +18 | -6 | +3 | +5 | +5 | |||||
物理常识 | +21 | -7 | +4 | +5 | +5 | |||||
手工常识 | +24 | -8 | +4 | +5 | +5 | |||||
模型常识 | +27 | -9 | +5 | +5 | +5 | |||||
化学常识 | +30 | -10 | +5 | +5 | +5 | |||||
生物常识 | +33 | -11 | +6 | +5 | +5 | |||||
初中生物 | +36 | -12 | +6 | +5 | +5 | |||||
初中物理 | +39 | -13 | +7 | +5 | +5 | |||||
初中化学 | +42 | -14 | +7 | +5 | +5 | |||||
理科综合1-10 | ||||||||||
1 | +45 | -15 | +7 | +5 | +5 | |||||
2 | +48 | -16 | +7 | +5 | +5 | |||||
3 | +51 | -17 | +7 | +5 | +5 | |||||
4 | +54 | -18 | +7 | +5 | +5 | |||||
5 | +57 | -19 | +7 | +5 | +5 | |||||
6 | +60 | -20 | +7 | +5 | +5 | |||||
7 | +63 | -21 | +7 | +5 | +5 | |||||
8 | +66 | -22 | +7 | +5 | +5 | |||||
9 | +69 | -23 | +7 | +5 | +5 | |||||
10 | +72 | -24 | +7 | +5 | +5 | |||||
体育 | 体育课 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
50米跑 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
仰卧起坐 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
投篮 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
体能训练 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
校队训练 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
中学篮球集训 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
美式特训 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
职业篮球 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
国青队集训 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
艺术 | 美术课 | +10 | +3 | +5 | +5 | |||||
涂鸦 | +14 | +3 | +5 | +5 | ||||||
艺术鉴赏 | +18 | +4 | +5 | +5 | ||||||
素描 | +22 | +4 | +5 | +5 | ||||||
色彩 | +26 | +5 | +5 | +5 | ||||||
美术联考培训 | +30 | +5 | +5 | +5 | ||||||
雕塑 | +34 | +6 | +5 | +5 | ||||||
油画 | +38 | +6 | +5 | +5 | ||||||
谜的现代艺术 | +42 | +7 | +5 | +5 | ||||||
行为艺术 | +46 | +7 | +5 | +5 | ||||||
街头 | 霸凌反击 | +8 | +16 | -1 | -5 | -2 | ||||
程序 | 计算机入门 | +10 | +3 | +2 | +3 | |||||
独立游戏文化 | +10 | +10 | +20 | -2 | -5 | |||||
PHP语言 | +15 | -2 | +2 | +5 | ||||||
游戏策划案 | +15 | +30 | -2 | |||||||
数据库基础 | +18 | +15 | +30 | +3 | +2 | +5 | ||||
游戏项目管理 | +20 | +20 | +40 | +5 | +5 | |||||
游戏公司运营 | +15 | +10 | +20 | +3 | ||||||
代码大全 | +20 | -5 | +20 | +3 | +3 | +5 | ||||
算法导论 | +25 | +20 | +5 | +5 | ||||||
算法研究 | +25 | +20 | +5 | +5 | ||||||
游戏引擎架构 | +25 | +10 | -2 | +5 | ||||||
演艺 | 演技培训 | +5 | +20 | -5 | +3 | |||||
演员的自我修养 | +20 | +40 | -2 | -5 | +3 | |||||
造型训练 | +50 | +2 | -5 | +3 | ||||||
网络主播培训 | +20 | +40 | +5 | -5 | +3 | |||||
视屏素材剪辑 | +20 | +20 | +60 | +2 | +3 | |||||
方法派表演 | +20 | +20 | +50 | +2 | +3 | |||||
直播刷榜 | +20 | +20 | +80 | +2 | +3 | |||||
经济 | 基础理财 | +15 | +15 | +8 | +5 | |||||
财务管理 | +20 | +15 | +5 | +5 | ||||||
会计与金融 | +15 | +20 | +20 | +20 | +5 | +5 | ||||
金融工程 | +20 | +20 | +8 | +5 | ||||||
量化经济 | +25 | +15 | +5 | +5 | ||||||
价值投资 | +25 | +25 | +2 | +5 | ||||||
沟通 | 说服 | +15 | +30 | +5 | +5 | |||||
辩论基础 | +25 | +40 | +5 | +5 | +5 | |||||
数学*学术 | 高等数学 | +20 | +5 | +5 | ||||||
工科数学 | +25 | +5 | +5 | |||||||
应用数学 | +30 | +5 | +5 | |||||||
理论数学 | +35 | +20 | +5 | +8 | ||||||
物理*学术 | 应用物理学 | +25 | +5 | +8 | ||||||
理论物理学 | +30 | +5 | +8 | |||||||
物理问题研究 | +35 | +20 | +5 | +8 | ||||||
忍术 | 忍着文化 | +10 | +10 | +20 | -5 | -5 | ||||
基础忍术 | +15 | -5 | +3 | |||||||
下忍之道 | +25 | -3 | +5 | |||||||
中忍之道 | +35 | -2 | +5 | +8 | ||||||
上忍之道 | +40 | +10 | +10 |
以上就是为玩家带来的中国式家长学习、娱乐日程安排影响效果汇总
上一篇:明日方舟暗索小鬼当家皮肤获取方式
下一篇:闪烁之光风龙使用技巧
2019-11-01
奶牛镇的小时光攻略大全
明日方舟最新公招tag组合大全
皇帝成长计划2多胞胎丹药配方攻略
宝可梦剑盾强力精灵推荐
明日方舟莫斯提马本子
ns马里奥赛车8按键说明
原神一个月能攒多少原石
明日方舟女干员污图 女干员福利图
精灵宝可梦剑盾全图鉴一览 宝可梦剑盾全图鉴
霍格沃茨之遗天赋加点推荐 霍格沃茨之遗天赋怎么点
霍格沃兹之遗夜贼任务怎么做 霍格沃兹之遗支线任务夜贼
双点校园情人节活动一览
奥比岛手游熊比特玄学位置 奥比岛手游熊比特获得方式
2023王者荣耀项羽虞姬情人节皮肤一览
王者荣耀KPL鲁班七号赛事战令爆料 王者荣耀KPL鲁班七号星元
霍格沃茨之遗魔杖攻略 霍格沃兹遗产魔杖怎么选
霍格沃兹遗产三角解谜门公式
霍格沃茨遗产怎么接任务