本次给大家带来的是另一个伊甸中伊法的相关介绍,伊法是风属性角色,是近期上线的角色,国服应该还要等一段时间了,这里给大家详细介绍一下,希望能帮助到各位感兴趣的玩家。
基本资料
天冥 | 属性 | 武器 | 防具 | 属性耐性 | 异常状态耐性 |
---|---|---|---|---|---|
天 | 风 | 锤 | 护腕 | 地30% | 10% |
面板值(无天冥加成)
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸运 | 知性 | 速度 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5★ | 3284 | 575 | 233 | 153 | 133 | 222 | 188 | 172 |
天冥奖励
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
---|---|---|---|---|
HP+100 | 速度+10 | 腕力+10 | MP+40 | 速度+15 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
HP+300 | 腕力+20 | 知性+25 | MP+80 | 速度+30 |
战斗宣言(VC)
VC名 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv3 | 盾さえ守る剣となりましょう! | — | — | — | 展开打ZONE | — | — | — |
全体队友 | — | — | 暴击伤害50%UP | 1 | — | — | ||
强化 | 盾さえ守る剣となりましょう! | — | — | — | 展开打ZONE | — | — | — |
全体队友 | — | — | 暴击伤害50%UP | 2 | — | — |
被动效果
发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法ZONE&可行动状态 | 全体队友 | — | — | 回合末打武器伤害UP[1] | 1 | — | — |
技能
解放条件 | 技能名 | 消耗MP | 发动条件 | 对象 | 类型 | 属性 | 内容 | 持续回合 | 倍率 | 发生率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固有 | 通常攻击 | 0 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 小 | — | 1.0 | — |
固有 | パディアル・クリー | 27 | — | 全体队友 | — | — | 治愈HP小 | 3 | 0.2 | — |
— | — | 物理&全属性耐性15%UP | 3 | — | — | |||||
— | — | 解除异常状态 | — | — | — | |||||
4★ | パディアル・アナム | 30 | — | 全体队友 | — | — | 治愈HP中 | 3 | 0.3 | — |
— | — | 物理&全属性耐性20%UP | 3 | — | — | |||||
— | — | 解除异常状态 | — | — | — | |||||
5★ | パディアル・ジーア | 39 | — | 全体队友 | — | — | 治愈HP大 | 3 | 0.4 | — |
— | — | 物理&全属性耐性25%UP | 3 | — | — | |||||
— | — | 解除异常状态 | — | — | — | |||||
2★ | クルアハ | 14 | — | 单体敌人 | 打 | 风 | 2连小 | — | 0.7×2 | — |
3★ | ドリヒレオグ | 29 | — | 全体敌人 | 打 | 无 | 2连中 | — | 0.65×2 | — |
— | — | 气绝 | 1 | — | 小于100% | |||||
3★ | インタッハグロール | 20 | 非打ZONE | 单体敌人 | — | — | 腕力&知性20%DOWN | 3 | — | 100% |
打ZONE | — | — | 腕力&知性30%DOWN | 3 | — | 100% | ||||
4★ | アン・アロール | 37 | — | 单体敌人 | 打 | 无 | 中 | — | 1.7 | — |
全体队友 | — | — | 速度30%UP | 3 | — | — | ||||
非打ZONE | — | — | 全属性伤害30%UP | 3回行动 | — | — | ||||
打ZONE | — | — | 全属性伤害30%UP | 5回行动 | — | — | ||||
5★ | グィーマレット | 57 | — | 全体敌人 | 打 | 风 | 特大[2] | — | 1.6 | — |
— | — | 打耐性30%DOWN(可叠3层)[3] | 3 | — | 100% | |||||
打ZONE | 全体队友 | — | — | 暴击率100%UP | 1回行动 | — | — |
上一篇:另一个伊甸五星角色强度榜
下一篇:最强蜗牛埃罗金字塔攻略
2019-11-01
奶牛镇的小时光攻略大全
明日方舟最新公招tag组合大全
皇帝成长计划2多胞胎丹药配方攻略
宝可梦剑盾强力精灵推荐
明日方舟莫斯提马本子
ns马里奥赛车8按键说明
原神一个月能攒多少原石
明日方舟女干员污图 女干员福利图
精灵宝可梦剑盾全图鉴一览 宝可梦剑盾全图鉴
霍格沃茨之遗天赋加点推荐 霍格沃茨之遗天赋怎么点
霍格沃兹之遗夜贼任务怎么做 霍格沃兹之遗支线任务夜贼
双点校园情人节活动一览
奥比岛手游熊比特玄学位置 奥比岛手游熊比特获得方式
2023王者荣耀项羽虞姬情人节皮肤一览
王者荣耀KPL鲁班七号赛事战令爆料 王者荣耀KPL鲁班七号星元
霍格沃茨之遗魔杖攻略 霍格沃兹遗产魔杖怎么选
霍格沃兹遗产三角解谜门公式
霍格沃茨遗产怎么接任务