本次给大家带来的是eve的虫洞等级介绍,游戏有多种虫洞等级,不同的虫洞的生命周期也不从,安全等级也不相同,下面详细为大家介绍,希望能帮助到各位感兴趣的玩家。
虫洞编号 | 传送类型 | 生命周期(h) | 跳跃质量上限(kg) | 最大跳跃质量(kg) | 跳跃再生质量(kg/h) |
A239 | 低安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
A641 | 高安全区域 | 16 | 1000000000 | 2000000000 | 0 |
A982 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
B041 | 虫洞等级6级 | 48 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
B274 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
B449 | 高安全区域 | 16 | 1000000000 | 2000000000 | 0 |
B520 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
C125 | 虫洞等级2级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
C140 | 低安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
C247 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
C248 | 零安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
C391 | 低安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
D364 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
D382 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
D792 | 高安全区域 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
D845 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 5000000000 | 500000000 |
E175 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
E545 | 零安全区域 | 24 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
G024 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
H121 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
H296 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
H900 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
I182 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
J244 | 低安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
K162 | 虫洞彼端对应出口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K329 | 零安全区域 | 24 | 1800000000 | 5000000000 | 500000000 |
K346 | 零安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
L477 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
L614 | 虫洞等级5级 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
M267 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
M555 | 虫洞等级5级 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
M609 | 虫洞等级4级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
N062 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
N110 | 高安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
N290 | 低安全区域 | 24 | 1800000000 | 3000000000 | 500000000 |
N432 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
N766 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
N770 | 虫洞等级5级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
N944 | 低安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
N968 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
O128 | 虫洞等级4级 | 24 | 300000000 | 1000000000 | 100000000 |
O477 | 虫洞等级3级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
O883 | 虫洞等级3级 | 16 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
P060 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Q317 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
R051 | 低安全区域 | 16 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
R474 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
R943 | 虫洞等级2级 | 16 | 300000000 | 750000000 | 0 |
S047 | 高安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
S199 | 零安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
S804 | 虫洞等级6级 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
T405 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
U210 | 低安全区域 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
U319 | 虫洞等级6级 | 48 | 1800000000 | 3000000000 | 500000000 |
U574 | 虫洞等级6级 | 24 | 300000000 | 3000000000 | 0 |
V283 | 零安全区域 | 24 | 1000000000 | 3000000000 | 0 |
V301 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
V753 | 虫洞等级6级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
V911 | 虫洞等级5级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
W237 | 虫洞等级6级 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
X702 | 虫洞等级3级 | 24 | 300000000 | 1000000000 | 0 |
X877 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Y683 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Y790 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Z060 | 零安全区域 | 24 | 20000000 | 1000000000 | 0 |
Z142 | 零安全区域 | 24 | 1350000000 | 3000000000 | 0 |
Z457 | 虫洞等级4级 | 16 | 300000000 | 2000000000 | 0 |
Z647 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 500000000 | 0 |
Z971 | 虫洞等级1级 | 16 | 20000000 | 100000000 | 0 |
上一篇:eve异常空间等级有哪些
下一篇:光遇季节毕业后用献祭吗
2019-11-01
奶牛镇的小时光攻略大全
明日方舟最新公招tag组合大全
皇帝成长计划2多胞胎丹药配方攻略
宝可梦剑盾强力精灵推荐
明日方舟莫斯提马本子
ns马里奥赛车8按键说明
原神一个月能攒多少原石
明日方舟女干员污图 女干员福利图
精灵宝可梦剑盾全图鉴一览 宝可梦剑盾全图鉴
霍格沃茨之遗天赋加点推荐 霍格沃茨之遗天赋怎么点
霍格沃兹之遗夜贼任务怎么做 霍格沃兹之遗支线任务夜贼
双点校园情人节活动一览
奥比岛手游熊比特玄学位置 奥比岛手游熊比特获得方式
2023王者荣耀项羽虞姬情人节皮肤一览
王者荣耀KPL鲁班七号赛事战令爆料 王者荣耀KPL鲁班七号星元
霍格沃茨之遗魔杖攻略 霍格沃兹遗产魔杖怎么选
霍格沃兹遗产三角解谜门公式
霍格沃茨遗产怎么接任务