宝可梦第二弹DLC冠之雪原终于发布了,那么作为封面宝可梦,蕾冠王种族值如何?下面就跟着小编一起去看看吧!
蕾冠王
分类:国王宝可梦
属性:超能力/草
身高:1.1m
体重:7.7kg
特性:紧张感
高傲的领袖
种族值
HP:100
攻击:80
防御:80
特攻:80
特防:80
速度:80
总和:500
拥有治愈与恩泽之力,满腹慈爱之心的宝可梦。在很久以前曾统治伽勒尔。
据说它虽然对挡路之徒手下不留情,但在战斗结束后却会不计前嫌地帮敌人疗伤。(骑白马的样子)
据说它曾为了让不毛之地重现绿意,与羁绊深厚的宝可梦一起驰骋于伽勒尔大地。(骑黑马的样子)
可学会招式表
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
72 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
种族值
HP:100
攻击:165
防御:150
特攻:85
特防:130
速度:50
总和:680
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 雪矛 | 冰 | 物理 | 130 | 100 | 5 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
— | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
— | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
— | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
— | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
— | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
— | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
— | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
— | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
— | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
— | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
72 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
种族值
HP:100
攻击:85
防御:80
特攻:165
特防:100
速度:150
总和:680
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 星碎 | 幽灵 | 特殊 | 120 | 100 | 5 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
— | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
— | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
— | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
— | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
— | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
— | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
— | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
— | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
— | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
— | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
— | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
72 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
上一篇:霓虹深渊巫师之剑怎么样
下一篇:闪耀暖暖特蕾莎下午茶怎么样
2019-11-01
奶牛镇的小时光攻略大全
明日方舟最新公招tag组合大全
皇帝成长计划2多胞胎丹药配方攻略
宝可梦剑盾强力精灵推荐
明日方舟莫斯提马本子
ns马里奥赛车8按键说明
原神一个月能攒多少原石
明日方舟女干员污图 女干员福利图
精灵宝可梦剑盾全图鉴一览 宝可梦剑盾全图鉴
霍格沃茨之遗天赋加点推荐 霍格沃茨之遗天赋怎么点
霍格沃兹之遗夜贼任务怎么做 霍格沃兹之遗支线任务夜贼
双点校园情人节活动一览
奥比岛手游熊比特玄学位置 奥比岛手游熊比特获得方式
2023王者荣耀项羽虞姬情人节皮肤一览
王者荣耀KPL鲁班七号赛事战令爆料 王者荣耀KPL鲁班七号星元
霍格沃茨之遗魔杖攻略 霍格沃兹遗产魔杖怎么选
霍格沃兹遗产三角解谜门公式
霍格沃茨遗产怎么接任务