宝可梦剑盾冠之雪原图鉴新增210个宝可梦,分布在不同区域,并且出现概率在不同天气下也有所区别。下面小编就为大家带来巨人鞋底宝可梦分布一览。
小编推荐:冠之雪原宝可梦分布汇总
巨人鞋底
明雷
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
大王铜象 | [剑]24%
[盾]31%
| [剑]24%
[盾]31%
| [剑]24%
[盾]31%
| [剑]19%
[盾]26%
| [剑]24%
[盾]31%
| [剑]22%
[盾]29%
| [剑]19%
[盾]26%
| [剑]24%
[盾]31%
|
青铜钟 | [剑]15%
[盾]23%
| [剑]15%
[盾]23%
| [剑]15%
[盾]23%
| [剑]10%
[盾]18%
| [剑]15%
[盾]23%
| [剑]12%
[盾]20%
| [剑]10%
[盾]18%
| [剑]15%
[盾]23%
|
焚焰蚣 | 15% | 15% | ||||||
巨石丁 | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% |
铁骨土人 | 10% | |||||||
始祖小鸟 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
念力土偶 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
青绵鸟 | 15% | |||||||
小木灵 | 10% | |||||||
滴蛛霸 | 25% | 15% | ||||||
电蜘蛛 | 10% | |||||||
电击兽 | 10% | |||||||
鸭嘴火兽 | 10% | |||||||
雪童子 | 10% | 10% | ||||||
多多冰 | 10% | 10% | ||||||
几何雪花 | 10% | 10% | ||||||
阿勃梭鲁 | 5% | |||||||
诈唬魔 | 10% | |||||||
提布莉姆 | 10% | |||||||
谜拟Q | 5% |
水上
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
泥泥鳅 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
鲤鱼王 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% |
野蛮鲈鱼(红) | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]20% | [剑]20% | [剑]25% |
野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]25% |
菊石兽 | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]24% | [剑]20% | [剑]20% | [剑]24% |
化石盔 | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]24% | [盾]20% | [盾]20% | [盾]24% |
丑丑鱼 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
多多冰 | 19% | 19% |
暗雷
宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
烧火蚣 | 25% | 20% | ||||||
铜镜怪 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
铜象 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
魔尼尼 | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% |
小木灵 | 25% | |||||||
滴蛛 | 25% | 20% | ||||||
电击怪 | 20% | |||||||
鸭嘴宝宝 | 20% | |||||||
迷你冰 | 25% | 25% | ||||||
迷布莉姆 | 25% |
特殊方式
宝可梦Lv.60-65 | 摇树 | 钓鱼 |
贪心栗鼠 | 80% | |
藏饱栗鼠 | 20% | |
泥泥鳅 | 20% | |
鲤鱼王 | 20% | |
野蛮鲈鱼(红) | [剑]20% | |
野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]20% | |
暴鲤龙 | 15% | |
鲶鱼王 | 15% | |
触手百合 | 10% |
说明
冠之雪原DLC中的宝可梦遇敌机制与本体一样,只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作和本体相同,冠之雪原DLC中也有版本限定宝可梦,分为剑版和盾版,在下文中以[剑]、[盾]来表示。
注释
黑色数字=《剑/盾》双版本存在
[剑]=剑版限定
[盾]=盾版限定
明雷=能看到的四处走动的宝可梦
暗雷=草丛里看不到的宝可梦
本攻略中没有列出的宝可梦可能是定点宝可梦,或不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或剧情特有宝可梦
上一篇:不思议的皇冠星火点点怎么打
2019-11-01
奶牛镇的小时光攻略大全
明日方舟最新公招tag组合大全
皇帝成长计划2多胞胎丹药配方攻略
宝可梦剑盾强力精灵推荐
明日方舟莫斯提马本子
ns马里奥赛车8按键说明
原神一个月能攒多少原石
明日方舟女干员污图 女干员福利图
精灵宝可梦剑盾全图鉴一览 宝可梦剑盾全图鉴
霍格沃茨之遗天赋加点推荐 霍格沃茨之遗天赋怎么点
霍格沃兹之遗夜贼任务怎么做 霍格沃兹之遗支线任务夜贼
双点校园情人节活动一览
奥比岛手游熊比特玄学位置 奥比岛手游熊比特获得方式
2023王者荣耀项羽虞姬情人节皮肤一览
王者荣耀KPL鲁班七号赛事战令爆料 王者荣耀KPL鲁班七号星元
霍格沃茨之遗魔杖攻略 霍格沃兹遗产魔杖怎么选
霍格沃兹遗产三角解谜门公式
霍格沃茨遗产怎么接任务